Model | OBT-PC300 (Vertical type) |
---|---|
Power | Single phase 220V, 5KW |
Chamber size | 300ф X 300H(mm) |
System size | 900(W)X950(D)X1450(H) |
Maximum raw material loading | 200g |
제어방식 | Manual and automatic operation using touch panel and PLC Option – Computer and PLC interlocking control |
Advantages |
|
Suitable for R&D |
Model | OBT-PC500 (front door type) |
---|---|
Power | Three phase 220V, 6KW |
Chamber size | 400ф X 500H(mm) |
System size | 1630(W)X650(D)X1660(H) |
Maximum raw material loading | 250g |
Control method | Manual and automatic operation using touch panel and PLC Option – Computer and PLC interlocking control |
Advantages |
|
Suitable for R&D and mass production |
Model | OBT-PC850 (front door type) |
---|---|
Power | Three phase 220V, 10KW |
Chamber size | 640ф X 850H(mm) |
System size | 2500(W)X800(D)X1890(H) |
Maximum raw material loading | 400g |
Control method | Manual and automatic operation using touch panel and PLC Option – Computer and PLC interlocking control |
Advantages |
|
Model | OBT-PC1200 (front door type) |
---|---|
Power | Three phase 220V, 15KW |
Chamber size | 930ф X 1200H(mm) |
System size | 2900(W)X1000(D)X1900(H) |
Maximum raw material loading | 1200g |
Control method | Manual and automatic operation using touch panel and PLC Option – Computer and PLC interlocking control |
Advantages |
|
Model | OBT-PC1500H (front door type) |
---|---|
Power | Three phase 220V, 15KW |
Chamber size | 1000ф X 1500H(mm) |
System size | 2900(W)X1100(D)X2000(H) |
Maximum raw material loading | 1200g |
Control method | Manual and automatic operation using touch panel and PLC Option – Computer and PLC interlocking control |
Advantages |
|